বিধবা ভাতার তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তাং | ব্যাংক হিসাব নং | পরিশোধীত আর্থ |
০১ | গুশিলা ঘরামী | চৈতন্য ঘরামী | ০৫/০৩/৬৮ | ডাকাতিয়া | ০৫ | ০১ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫০১ | ১৮০০ |
০২ | বেশকা মল্লিক | অনিল মল্লিক | ০৩/০২/৪৭ | ডাকাতিয়া | ০৫ | ০২ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫০২ | ১৮০০ |
০৩ | তরুলতা হীরা | মহেন্দ্র হীরা | ০৭/০৮/৪৯ | ডাকাতিয়া | ০৫ | ০৩ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫০৩ | ১৮০০ |
০৪ | সুশীলা মন্ডল | খগেন মন্ডল | ০১/০১/৪৪ | ডাকাতিয়া | ০৫ | ০৪ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫০৪ | ১৮০০ |
০৫ | ফুলমালা বিশ্বাস | কুঞ্জ বিশ্বাস | ৩০/১১/৪৪ | ডাকাতিয়া | ০৫ | ০৫ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫০৫ | ১৮০০ |
০৬ | মনোদা বিশ্বাস | দিবদাস বিশ্বাস | ৩০/১০/৫০ | ডাকাতিয়া | ০৫ | ০৬ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫০৬ | ১৮০০ |
০৭ | সুন্দরী বিশ্বাস | রমনী বিশ্বাস | ১৫/১১/৫৪ | ডাকাতিয়া | ০৫ | ০৭ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫০৭ | ১৮০০ |
০৮ | লালমতি হীরা | কার্ত্তিক হীরা | ৩০/১১/৩৯ | ডাকাতিয়া | ০৫ | ০৮ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫০৮ | ১৮০০ |
০৯ | রমা রানী রায় | দিবদাস রায় | ১৫/০৫/৪৮ | ডাকাতিয়া | ০৫ | ০৯ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫০৯ | ১৮০০ |
১০ | জয়ন্তী ঘরামী | সন্তোষ ঘরামী | ৩০/০৩/৬০ | গরিবপুর | ০৫ | ১০ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫১০ | ১৮০০ |
১১ | সুনিতী বাড়ৈ | নিশিকা বাড়ৈ | ১৩/০২/৪২ | ডাকাতিয়া | ০৫ | ১১ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫১১ | ১৮০০ |
১২ | ভানুমতি বাড়ৈ | কৃষ্ণদাস বাড়ৈ | ০১/০৯/৪২ | গরিবপুর | ০৫ | ১২ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫১২ | ১৮০০ |
১৩ | বিশলা ঘরামী | অরবিন্দ ঘরামী | ০১/০৯/৫২ | গরিবপুর | ০৫ | ১৩ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫১৩ | ১৮০০ |
১৪ | অনিমা মন্ডল | অধির মন্ডল | ২৫/০৩/৭০ | গরিবপুর | ০৫ | ১৪ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫১৪ | ১৮০০ |
১৫ | পারুল বিশ্বাস | অমল বিশ্বাস | ৩০/১১/৫৪ | গরিবপুর | ০৫ | ১৫ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫১৫ | ১৮০০ |
১৬ | গৌরী গাইন | নগেন্দ্রনাথ গাইন | ০১/০২/৫০ | গরিবপুর | ০৫ | ১৬ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫১৬ | ১৮০০ |
১৭ | লক্ষী মল্লিক | ধলু মল্লিক | ১০/০৩/৪৩ | গরিবপুর | ০৫ | ১৭ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫১৭ | ১৮০০ |
১৮ | রেনুকা রানী হালঃ | জয়ন্ত হালদার | ০১/০৯/৫৪ | গরিবপুর | ০৫ | ১৮ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫১৮ | ১৮০০ |
১৯ | তৃপ্তি ঘরামী | ধীরেন ঘরমী | ০১/০৯/৭০ | গরিবপুর | ০৫ | ১৯ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫১৯ | ১৮০০ |
২০ | মরনী বিশ্বাস | হরলাল বিশ্বাস | ০৭/১০/৪৪ | গরিবপুর | ০৫ | ২০ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫২০ | ১৮০০ |
২১ | বিনোদিনী বাড়ৈ | কেষ্ট বাড়ৈ | ১৩/১০/৩৭ | গরিবপুর | ০৫ | ২১ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫২১ | ১৮০০ |
২২ | পুতুল রানী মন্ডল | খগেন মন্ডল | ০১/০১/৫৯ | গরিবপুর | ০৫ | ২২ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫২২ | ১৮০০ |
২৩ | গৌরী বাড়ৈ | ইন্দ্রভুষন বাড়ৈ | ১২/১২/৬৯ | গরিবপুর | ০৫ | ২৩ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫২৩ | ১৮০০ |
২৪ | খালেদা হীরা | মহেন্দ্রনাথ হীরা | ০১/০৪/৪৯ | গরিবপুর | ০৫ | ২৪ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫২৪ | ১৮০০ |
২৫ | রহিমা বেগম | আছাদ আলী শেখ | ৫৯ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ২৫ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫২৫ | ১৮০০ |
২৬ | আয়না বেগম | লোকমান | ৫৭ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ২৬ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫২৬ | ১৮০০ |
২৭ | সুফিয়া বেগম | কুটি মিয়া | ৫২ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ২৭ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫২৭ | ১৮০০ |
২৮ | জাহানারা বেগম | আক্কেল শিকদার | ৩৭ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ২৮ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫২৮ | ১৮০০ |
২৯ | মরজিনা বেগম | আলী শিকদার | ৪৪ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ২৯ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫২৯ | ১৮০০ |
৩০ | স্বরসতী মন্ডল | সুর্যকান্ত মন্ডল | ৬১ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৩০ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৩০ | ১৮০০ |
৩১ | মনখুশি মজুমদার | যোগেনন্দ্রনাথ মজুঃ | ৭৯ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৩১ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৩১ | ১৮০০ |
৩২ | উন্নতি মন্ডল | ক্ষিতিশ চন্দ্র মন্ডল | ৪৯ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৩২ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৩২ | ১৮০০ |
৩৩ | কাজল চক্রবর্তী | বিষ্ণ চক্রবর্তী | ৩৯ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৩৩ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৩৩ | ১৮০০ |
৩৪ | প্রভাতি মন্ডল | রঘুবর মন্ডল | ৬৩ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৩৪ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৩৪ | ১৮০০ |
৩৫ | সাবেত্রী বৈদ্য | ধীরেন্দ্রনাথ বৈদ্য | ৬২ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৩৫ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৩৫ | ১৮০০ |
৩৬ | কনকলতা বালা | ধীরেন্দ্রনাথ বালা | ৫২ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৩৬ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৩৬ | ১৮০০ |
৩৭ | তুলসী মন্ডল | মুকন্দ মন্ডল | ৫৬ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৩৭ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৩৭ | ১৮০০ |
৩৮ | সুভদা মন্ডল | প্রফুল্ল মন্ডল | ৫৫ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৩৮ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৩৮ | ১৮০০ |
৩৯ | পারুল বালা | নির্মল বালা | ৬২ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৩৯ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৩৯ | ১৮০০ |
৪০ | পন্যসী মন্ডল | কালিদাস মন্ডল | ৬৪ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৪০ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৪০ | ১৮০০ |
৪১ | সুন্দরী বালা | নরেন্দ্রনাথ বালা | ৪২ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৪১ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৪১ | ১৮০০ |
৪২ | উর্মিলা বালা | প্রফুল্ল বালা | ৩৮ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৪২ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৪২ | ১৮০০ |
৪৩ | ভানুমতি পান্ডে | প্রফুল্ল পান্ডে | ৫৪ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৪৩ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৪৩ | ১৮০০ |
৪৪ | মালা বিশ্বাস | প্রফুল্ল বিশ্বাস | ৪৫ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৪৪ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৪৪ | ১৮০০ |
৪৫ | উষা মজুমদার | ইন্দুভুষন মজুমদার | ৭০ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৪৫ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৪৫ | ১৮০০ |
৪৬ | সুধা মন্ডল | কৃষ্ণ মন্ডল | ৬৬ বছর | চরডাকাতিয়া | ০৪ | ৪৬ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৪৬ | ১৮০০ |
৪৭ | অনিতা মালাকার | পুনিল মালাকার | ০২/১২/৬৬ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৪৭ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৪৭ | ১৮০০ |
৪৮ | গুরুদাসী মাঝি | গৌরী মাঝি | ২০/১১/২৪ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৪৮ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৪৮ | ১৮০০ |
৪৯ | সুমতি শীল | মহেন্দ্রশীল | ০৭/০৫/৪৪ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৪৯ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৪৯ | ১৮০০ |
৫০ | সবিতা রায় | গৌতম রায় | ২৭/১২/৬৯ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৫০ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৫০ | ১৮০০ |
৫১. | কমলা বাওয়ালী | রনজিত বাওয়ালী | ১০/১০/৬০ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৫১. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৫১ | ১৮০০ |
৫২. | নলিতা বালা | বসন্ত বালা | ০৫/০৬/৪০ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৫২. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৫২ | ১৮০০ |
৫৩. | জ্ঞানদা রায় | ভিন্নদেব রায় | ২৫/০৩/৩৯ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৫৩. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৫৩ | ১৮০০ |
৫৪. | মিনতি রানি মধু | প্রতুল মধু | ১৩/১২/৭৮ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৫৪. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৫৪ | ১৮০০ |
৫৫. | বিমলা মন্ডল | নলিনি মন্ডল | ১০/০৮/৪২ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৫৫. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৫৫ | ১৮০০ |
৫৬. | হিমঙ্গিনি হালদার | দিনবন্ধু হালদার | ২০/১১/৪৯ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৫৬. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৫৭ | ১৮০০ |
৫৭. | কুশুম মন্ডল | সন্তোষ মন্ডল | ১৯/০২/৭৩ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৫৭. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৫৮ | ১৮০০ |
৫৮. | বকুল মন্ডল | সতিশ মন্ডল | ১৩/০৭/৬৮ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৫৮. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৫৯ | ১৮০০ |
৫৯. | সুমতি মজুমদার | হরেন মজুমদার | ১৪/০৪/৩১ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৫৯. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৬০ | ১৮০০ |
৬০. | মালতি মন্ডল | মঙ্গল মন্ডল | ২১/০২/৪৯ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৬০. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৬১ | ১৮০০ |
৬১. | কমলা হালদার | হরেন্দু হালদার | ১৩/১২/৪৭ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৬১. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৬২ | ১৮০০ |
৬২. | বিমলা রানি বিশ্বাস | সতিষ বিশ্বাস | ১১/০৫/৩৭ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৬২. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৬৩ | ১৮০০ |
৬৩. | গঙ্গা হালদার | যোগেন্দ্র হালদার | ২১/০৭/৩৭ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৬৩. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৬৪ | ১৮০০ |
৬৪. | শান্তি মন্ডল | মুকুন্দ মন্ডল | ১৩/০৬/৩৫ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৬৪. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৬৫ | ১৮০০ |
৬৫. | চন্দন সিংহ | নিতাই সিংহ | ০৮/০৫/৫২ | চরবানিয়ারী | ০৩ | ৬৫. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৬৬ | ১৮০০ |
৬৬. | যশোদা পান্ডে | ধীরেন্দ্রনাথ পান্ডে | ৬৬ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৬৬. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৬৭ | ১৮০০ |
৬৭. | শোভা গাইন | কালিপদ গাইন | ৫১ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৬৭. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৬৮ | ১৮০০ |
৬৮. | অপুল বিশ্বাস | প্রফুল্ল বিশ্বাস | ৫৫ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৬৮. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৬৯ | ১৮০০ |
৬৯. | নিপা বিশ্বাস | অচ্যুৎ বিশ্বাস | ২৩ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৬৯. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৭০ | ১৮০০ |
৭০. | সুশীল হালদার | শ্রীনাথ হালদার | ৭৫ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৭০. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৭১ | ১৮০০ |
৭১. | কনিকা রানি পাল | বিশ্বদেব পাল | ২৯ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৭১. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৭২ | ১৮০০ |
৭২. | হরিদাসী বাড়ৈ | মনোহর বাড়ৈ | ৭৫ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৭২. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৭৩ | ১৮০০ |
৭৩. | অঞ্জলী বিশ্বাস | হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস | ৬০ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৭৩. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৭৪ | ১৮০০ |
৭৪. | গৌরী হালদার | অনিল হালদার | ৩৬ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৭৪. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৭৫ | ১৮০০ |
৭৫. | সপ্না বালা | ভরত বালা | ২২ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৭৫. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৭৬ | ১৮০০ |
৭৬. | শিলা হালদার | নির্মল হালদার | ৬১ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৭৬. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৭৭ | ১৮০০ |
৭৭. | ছোট রানি মন্ডল | খগেন্দ্রনাথ মন্ডল | ৫৪ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৭৭. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৭৮ | ১৮০০ |
৭৮. | যশোদা হালদার | হরিপদ হালদার | ৪৪ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৭৮. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৭৯ | ১৮০০ |
৭৯. | টুকু হালদার | বিনোদ বিহারী হালঃ | ৪৪ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৭৯. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৮০ | ১৮০০ |
৮০. | সুবর্ণা বালা | ভরত বালা | ৩১ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৮০. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৮১ | ১৮০০ |
৮১. | হাওয়া বেগম | একরাম শেখ | ২৫ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৮১. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৮২ | ১৮০০ |
৮২. | নির্মলা গাইন | হরিদাস গাইন | ৩০ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৮২. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৮৩ | ১৮০০ |
৮৩. | শেফালী গাইন | শ্যমলাল গাইন | ৩১ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৮৩. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৮৪ | ১৮০০ |
৮৪. | শ্রীমতি মন্ডল | জিতেন্দ্রনাথ মন্ডল | ৪২ বছর | পাঁচপাড়া | ০৯ | ৮৪. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৮৫ | ১৮০০ |
৮৫. | গৌরি হালদার | জনার্ধন হাওলাদার | ৭১ বছর | দূর্গাপুর | ০৮ | ৮৫. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৮৬ | ১৮০০ |
৮৬. | মরনী হালদার | হরষিত হাললাদ | ৬৯ বছর | দূর্গাপুর | ০৮ | ৮৬. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৮৭ | ১৮০০ |
৮৭. | সারথি হালদার | কালাচাদ হালদার | ৩৬ বছর | দূর্গাপুর | ০৮ | ৮৭. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৮৮ | ১৮০০ |
৮৮. | কানন রায় | নিরোদ বিহারী রায় | ৫১ বছর | দূর্গাপুর | ০৮ | ৮৮. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৮৯ | ১৮০০ |
৮৯. | পান্নমি বাড়ৈ | হরলাল বাড়ৈ | ৬৩ বছর | ব্রক্ষ্মগাতী | ০৮ | ৮৯. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৯০ | ১৮০০ |
৯০. | গোলাপি বৈরাগী | লাল বৈরাগী | ৬৩ বছর | ব্রক্ষ্মগাতী | ০৮ | ৯০. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৯১ | ১৮০০ |
৯১. | লতিকা মন্ডল | শ্যামল মন্ডল | ৪০ বছর | ব্রক্ষ্মগাতী | ০৮ | ৯১. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৯২ | ১৮০০ |
৯২. | মিনতি বিশ্বাস | রামগোপাল মন্ডল | ৪১ বছর | ব্রক্ষ্মগাতী | ০৮ | ৯২. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৯৩ | ১৮০০ |
৯৩. | ভানুমতি | রাম গোপাল | ৫৭ বছর | ব্রক্ষ্মগাতী | ০৮ | ৯৩. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৯৪ | ১৮০০ |
৯৪. | গৌরিদাসী বাড়ৈ | জনার্ধন বাড়ৈ | ৭৯ বছর | ব্রক্ষ্মগাতী | ০৮ | ৯৪. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৯৫ | ১৮০০ |
৯৫. | ইতিরানী রায় | পরিপদ রায় | ৫৯ বছর | শ্যামপাড়া | ০৮ | ৯৫. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৯৬ | ১৮০০ |
৯৬. | অরেফা বেগম | আবুতালেব মোল্লা | ৪২ বছর | শ্যামপাড়া | ০৮ | ৯৬. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৯৭ | ১৮০০ |
৯৭. | নিভা মন্ডল | শৈলেন্দ্রনাথ মন্ডল | ৪২ বছর | শ্যামপাড়া | ০৮ | ৯৭. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৯৮ | ১৮০০ |
৯৮. | কুলসুম বিবি | শামছুর রহমান | ৭৪ বছর | শ্যামপাড়া | ০৮ | ৯৮. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৫৯৯ | ১৮০০ |
৯৯. | মঞ্জিলা বেগম | দেলোয়ারতালুকদার | ৩৯ বছর | শ্যামপাড়া | ০৮ | ৯৯. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬০০ | ১৮০০ |
১০০. | সাহানারা বেগম | শাহাদাৎ হোসেন | ৫৬ বছর | খুদারী | ০৮ | ১০০. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬০১ | ১৮০০ |
১০১ | জাহানারা বেগম | কানাই মোল্লা | ৫৪ বছর | শ্যামপাড়া | ০৮ | ১০১ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬০২ | ১৮০০ |
১০২ | ছবি বেগম | ছামাদ খন্দকার | ৭১ বছর | শ্যামপাড়া | ০৮ | ১০২ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬০৩ | ১৮০০ |
১০৩ | সেফালী বেগম | আজিজ ফকির | ৪৮ বছর | শ্যামপাড়া | ০৮ | ১০৩ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬০৪ | ১৮০০ |
১০৪ | অবলা বালা | পুলিন বালা | ২০/০১/৬৭ | খড়মখালী | ০৭ | ১০৪ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬০৫ | ১৮০০ |
১০৫ | মিতা বড়াল | কালিদাস বড়াল | ২৫/১১/৫৮ | খড়মখালী | ০৭ | ১০৫ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬০৬ | ১৮০০ |
১০৬ | উন্নতি হালদার | বিমল হালদার | ১৫/০৯/৮১ | খড়মখালী | ০৭ | ১০৬ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬০৭ | ১৮০০ |
১০৭ | নমিতা হীরা | অশুতোষ হীরা | ০৯/১২/৬১ | খড়মখালী | ০৭ | ১০৭ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬০৮ | ১৮০০ |
১০৮ | জয়ন্তি রানি | হিরা মজুমদার | ০৩/০২/৪৫ | খড়মখালী | ০৭ | ১০৮ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬০৯ | ১৮০০ |
১০৯ | রবেজান বিবি | আবদুল হোসেন শেখ | ১১/০৫/৪৮ | খড়মখালী | ০৭ | ১০৯ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৪৩১ | ১৮০০ |
১১০ | রেনুকা রায় | ধীরেন্দ্রনাথ রায় | ১২/১০/৫২ | খড়মখালী | ০৭ | ১১০ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬১০ | ১৮০০ |
১১১ | মমতাজ বেগম | ছলেমান শেখ | ১২/১০/৬৮ | খড়মখালী | ০৭ | ১১১ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬১১ | ১৮০০ |
১১২ | কুসুম রানী সরকার | সতিশ সরকার | ১৬/০৬/৩৯ | খড়মখালী | ০৭ | ১১২ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬১২ | ১৮০০ |
১১৩ | সাবিত্রি বাড়ৈ | সুরেশ বাড়ৈ | ১৯/০৯/৫৭ | খড়মখালী | ০৭ | ১১৩ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬১৩ | ১৮০০ |
১১৪ | কৌশল্য মন্ডল | ভবানী মন্ডল | ১৩/০৭/৫৬ | খড়মখালী | ০৭ | ১১৪ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬১৪ | ১৮০০ |
১১৫ | সখিনা বেগম | নুর মিয়া | ১৫/০৯/৭৯ | খড়মখালী | ০৭ | ১১৫ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬১৫ | ১৮০০ |
১১৬ | কনিকা বিশ্বাস | মনিমোহন বিশ্বাস | ২১/১২/৪৬ | খড়মখালী | ০৭ | ১১৬ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬১৬ | ১৮০০ |
১১৭ | সাবিত্রি হালদার | নিরঞ্জন হালদার | ১৭/০১/৪৯ | খড়মখালী | ০৭ | ১১৭ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬১৭ | ১৮০০ |
১১৮ | পরিস্কার বালা | হরিপদ কালা | ২৩/০২/৬৪ | খড়মখালী | ০৭ | ১১৮ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬১৮ | ১৮০০ |
১১৯ | মানদা হাতি | রনজিৎ হাতি | ১২/১০/৬০ | খড়মখালী | ০৭ | ১১৯ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬১৯ | ১৮০০ |
১২০ | মটরি বেগম | মোঃ আব্দুল | ১৩/০৩/৫৭ | খড়মখালী | ০৭ | ১২০ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬২০ | ১৮০০ |
১২১ | আয়না মৃধা | হাসেম মৃধা | ২৫/১১/৬০ | খড়মখালী | ০৭ | ১২১ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬২১ | ১৮০০ |
১২২ | শ্রীমতি অরিন্দা | মনোহর মন্ডল | ১৩/০৫/৫৮ | খড়মখালী | ০৭ | ১২২ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬২২ | ১৮০০ |
১২৩ | মনোয়ারা বেগম | অনিমুদ্দিন | ১৩/০৫/৫৮ | খড়মখালী | ০৭ | ১২৩ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬২৩ | ১৮০০ |
১২৪ | পরিস্কার রানা | বিকেন্দ্রনাথ | ৩৭ বছর | খড়মখালী | ০৭ | ১২৪ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬২৪ | ১৮০০ |
১২৫ | কমলা বিশ্বাস | অধীর বিশ্বাস | ৬০ বছর | পাচপাড়া | ০৯ | ১২৫ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬২৫ | ১৮০০ |
১২৬ | বিনতা হালদার | বিমল হালদার | ৩৪ বছর | চরবানিয়ারী | ০১ | ১২৬ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬২৬ | ১৮০০ |
১২৭ | গীতারায় | রবিদ্রনাথ | ৪৫ বছর | চরবানিয়ারী | ০১ | ১২৭ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬২৭ | ১৮০০ |
১২৮ | হাসি বেগম | সয়ের আলী | ৩৪ বছর | চরবানিয়ারী | ০১ | ১২৮ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬২৮ | ১৮০০ |
১২৯ | চিন্তামনি | জিতেন্দ্রনাথ | ৭২ বছর | চরবানিয়ারী | ০১ | ১২৯ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬২৯ | ১৮০০ |
১৩০ | রমনী রানী মন্ডল | কৃষ্ণকান্ত মন্ডল | ৭১ বছর | চরবানিয়ারী | ০১ | ১৩০ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬৩০ | ১৮০০ |
১৩১ | সুমতি বাড়ৈ | অশ্বীনি বাড়ৈ | ৭৪ বছর | চরবানিয়ারী | ০১ | ১৩১ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬৩১ | ১৮০০ |
১৩২ | কাজলী হালদার | রাজেশ্বর হালদার | ৫৬ বছর | চরবানিয়ারী | ০১ | ১৩২ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬৩২ | ১৮০০ |
১৩৩ | অরতি মন্ডল | নিখিল চন্দ্র মন্ডল | ৫১ বছর | চরবানিয়ারী | ০১ | ১৩৩ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬৩৩ | ১৮০০ |
১৩৪ | রাহিলা বেগম | মোনতাজ হাওঃ | ৪৫ বছর | চরবানিয়ারী | ০১ | ১৩৪ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬৩৪ | ১৮০০ |
১৩৫ | কবিতা মন্ডল | দেবদাস বালা | ২৬ বছর | চরবানিয়ারী | ০১ | ১৩৫ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬৩৫ | ১৮০০ |
১৩৬ | রেনুকা রায় | মনোরঞ্জন রায় | ৫৬ বছর | চরবানিয়ারী | ০১ | ১৩৬ | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৬৩৬ | ১৮০০ |
