চিতলমারী উপজেলাধীন মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাভোগীদের নামের তালিকা ইউনিয়ন এর নাম- ইউনিয়ন এর নাম- ০৬ নং চরবানিয়ারী, জুলাই/১২ থেকে ডিসেম্বর/১২ পর্যন্ত
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | বই নং | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তাং | ব্যাংক হিসাব নং | পরিশোধীত অর্থ |
১. | শান্তি রঞ্জন মন্ডল | শশিভুষন মন্ডল | গরীবপুর | চরবানিয়ারী | ১. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯০১ | ১২০০০ |
২. | নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস | শতিশ চন্দ্র বিশ্বাস | গরীবপুর | চরবানিয়ারী | ২. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯০২ | ১২০০০ |
৩. | ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস | নিবারন বিশ্বাস | ডাকাতিয়া | চরবানিয়ারী | ৩. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯০৩ | ১২০০০ |
৪. | হরেন্দ্রনাথ মন্ডল | হরি চরন মন্ডল | চরবানিয়ারী | চরবানিয়ারী | ৪. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯০৪ | ১২০০০ |
৫. | সুবাস চন্দ্র হিরা | কটারাম হিরা | খড়মখালী | চরবানিয়ারী | ৫. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯০৫ | ১২০০০ |
৬. | বিমল রানা | কালিচরন রানা | খড়মখালী | চরবানিয়ারী | ৬. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯০৬ | ১২০০০ |
৭. | প্রামোথ নাথ রায় | নিরঞ্জন রায় | খলিশাখালী | চরবানিয়ারী | ৭. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯০৭ | ১২০০০ |
৮. | সুনিল কুমার মন্ডল | বৈদ্যনাথ মন্ডল | চরডাকাতিয়া | চরবানিয়ারী | ৮. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯০৮ | ১২০০০ |
৯. | বিরেবর মধু | নিধারন মধু | ডাকাতিয়া | চরবানিয়ারী | ৯. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯০৯ | ১২০০০ |
১০. | অমল কৃষ্ণ বিশ্বাস | নকুল বিশ্বাস | ডাকাতিয়া | চরবানিয়ারী | ১০. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯১০ | ১২০০০ |
১১. | পরিমল সরকার | মনোহর সরকার | চরবানিয়ারি | চরবানিয়ারী | ১১. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯১১ | ১২০০০ |
১২. | হরেন্দ্রনাথ রানা | জিতেন্দ্রনাথ রানা | খলিশাখালী | চরবানিয়ারী | ১২. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯১২ | ১২০০০ |
১৩. | হরবিলাশ পোদ্দার | শুধন্ন পোদ্দার | খলিশাখালী | চরবানিয়ারী | ১৩. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯১৩ | ১২০০০ |
১৪. | বাসন্তি মন্ডল | স্বাঃ মৃঃ বাসুবেদ মন্ড | গরীবপুর | চরবানিয়ারী | ১৪. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯১৪ | ১২০০০ |
১৫. | রনজিত কুমার বাড়ৈ | মহেন্দ্রনাথ বাড়ৈ | রচবানিয়ারী | চরবানিয়ারী | ১৫. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯১৫ | ১২০০০ |
১৬. | কিরন চন্দ্র বড়াল | বনমালী বড়াল | চরবানিয়ারী | চরবানিয়ারী | ১৬. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯১৬ | ১২০০০ |
১৭. | মহানন্দ শিকদার | হরিচরন শিকাদার | চরবানিয়ারী | চরবানিয়ারী | ১৭. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯১৭ | ১২০০০ |
১৮. | শশধর ব্যাপারী | চরন ব্যাপারী | চরবানিয়ারী | চরবানিয়ারী | ১৮. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯১৮ | ১২০০০ |
১৯. | গৌর চন্দ্র মন্ডল | নকুল মন্ডল | চরবানিয়ারী | চরবানিয়ারী | ১৯. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯১৯ | ১২০০০ |
২০. | অমুল্য কুমার বিশ্বাস | কেশব লাল বিশ্বাস | চরবানিয়ারী | চরবানিয়ারী | ২০. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯২০ | ১২০০০ |
২১. | সুরেশ চন্দ্র মন্ডল | লক্ষন চন্দ্র মন্ডল | রচবানিয়ারী | চরবানিয়ারী | ২১. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯২১ | ১২০০০ |
২২. | অমল কৃষ্ণ বাড়ৈ | মহেন্দ্রনাথ বাড়ৈ | চরবানিয়ারি | চরবানিয়ারী | ২২. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯২২ | ১২০০০ |
২৩. | মানদা মল্লিক | স্বাঃ মৃঃ নলিনি মল্লিক | গরিবপুর | চরবানিয়ারী | ২৩. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯২৩ | ১২০০০ |
২৪. | তপন কুমার পোদ্দার | পূর্ণচরন পোদ্দার | চরবানিয়ারী | চরবানিয়ারী | ২৪. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯২৪ | ১২০০০ |
২৫. | নিত্যানন্দ মন্ডল | জোগেন্দ্রনাথ মন্ডল | রচবানিয়ারী | চরবানিয়ারী | ২৫. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯২৫ | ১২০০০ |
২৬. | মুকন্দ হিরা | রাজেন্দ্রনাথ হিরা | খলিশাখালী | চরবানিয়ারী | ২৬. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯২৬ | ১২০০০ |
২৭. | মনিমোহন হিরা | ভদ্রকান্ত হিরা | খড়মখালী | চরবানিয়ারী | ২৭. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯২৭ | ১২০০০ |
২৮. | হাসি রানি মন্ডল | স্বাঃ মৃঃ প্রমোথ মন্ডল | ডাকাতিয়া | চরবানিয়ারী | ২৮. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯২৮ | ১২০০০ |
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | বই নং | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তাং | ব্যাংক হিসাব নং | পরিশোধীত আর্থ |
২৯. | শেখ মোক্তার হোসেন | আঃ করিম শেখ | ব্রাক্ষ্মগাতী | চরবানিয়ারী | ২৯. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯২৯ | ১২০০০ |
৩০. | নির্মলা মন্ডল | স্বাঃ মৃঃ খগেন্দ্রনাথ ম | ব্রক্ষ্মগাতী | চরবানিয়ারী | ৩০. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৩০ | ১২০০০ |
৩১. | মোঃ হেলাল উদ্দিন | এনতাজ উদ্দিন | শ্যমপাড়া | চরবানিয়ারী | ৩১. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৩১ | ১২০০০ |
৩২. | আঃ ছালাম কাজী | শফি উদ্দিন কাজী | শ্যমপাড়া | চরবানিয়ারী | ৩২. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৩২ | ১২০০০ |
৩৩. | ছায়েরা খাতুন | স্বাঃ মৃঃ সেকেন্দার | শ্যমপাড়া | চরবানিয়ারী | ৩৩. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৩৩ | ১২০০০ |
৩৪. | নাসির উদ্দিন শরিফ | আলতাপ শরিফ | খড়োমখালী | চরবানিয়ারী | ৩৪. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৩৪ | ১২০০০ |
৩৫. | বরেন্দ্রনাথ হালদার | শুরেন্দ্রনাথ হালদার | খুদাড়ী | চরবানিয়ারী | ৩৫. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৩৫ | ১২০০০ |
৩৬. | মুহাসিন শেখ | সেকেল উদ্দিন শেখ | শ্যামপাড়া | চরবানিয়ারী | ৩৬. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৩৬ | ১২০০০ |
৩৭. | শরৎচন্দ্র কিত্তোনিয়া | গোপাল চন্দ্র | চরবানিয়ারী | চরবানিয়ারী | ৩৭. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৩৭ | ১২০০০ |
৩৮. | মোজাম্মেল হক তালুঃ | মুকার উদ্দিন তালু | শ্যামপাড়া | চরবানিয়ারী | ৩৮. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৩৮ | ১২০০০ |
৩৯. | স্বপন কুমার পোদ্দার | শান্তি রঞ্জন পোদ্দার | খড়মখালী | চরবানিয়ারী | ৩৯. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৩৯ | ১২০০০ |
৪০. | শাহাজাহান শেখ | সাইদুর রহমান | খড়মখালী | চরবানিয়ারী | ৪০. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৪০ | ১২০০০ |
৪১. | মরিয়াম বেগম | স্বাঃ মৃঃ ইউসুব আলী | শ্যামপাড়া | চরবানিয়ারী | ৪১. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৪১ | ১২০০০ |
৪২. | ফরিদা রহমান | স্বাঃ মৃঃ সাইদুর রহমা | শ্যামপাড়া | চরবানিয়ারী | ৪২. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৪২ | ১২০০০ |
৪৩. | জোগেন্দ্রনাথ রায় | জোতিন্দ্রনাথ রায় | চরখলিশাখালী | চরবানিয়ারী | ৪৩. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৪৩ | ১২০০০ |
৪৪. | শেখ ফায়জুল হক | শেখ নুর মোহাম্মাদ | দুর্গপুর | চরবানিয়ারী | ৪৪. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৪৪ | ১২০০০ |
৪৫. | শেখ মোঃ আফজাল | মোঃ শেখ আলী | শ্যামপাড়া | চরবানিয়ারী | ৪৫. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৪৫ | ১২০০০ |
৪৬. | অশিত চরন মল্লিক | গনেশ চন্দ্র মল্লিক | ডাকাতিয়া | চরবানিয়ারী | ৪৬. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৪৬ | ১২০০০ |
৪৭. | অরুন চন্দ্র বিশ্বাস | মহনথি বিশ্বাস | পাচপাড়া | চরবানিয়ারী | ৪৭. | ডিসেম্বর/১২ | ১৩৯৪৭ | ১২০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS