# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | চরবানিয়ারী ইউনিয়নে চিত্রা নদী হতে শ্যামপাড়া মধ্যমাঠ পর্যন্ত খাল পূনঃখনন | এতিমখানা | ১,০০,০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
২২ | চরবানিয়ারী ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও রেজিষ্টার্ড ক্লাবে খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ করণ | এতিমখানা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
২৩ | চরবানিয়ারী ইউনিয়নে প্রমথ মালাকারের বাড়ীর কাছে ইটের রাস্তা হতে সাদ্দামের মোড় হয়ে দক্ষিণ দিকে ইটের সলিং পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ। | এতিমখানা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
২৪ | কাবিখা | ১ | মন্দির | গণপূর্ত বিভাগ | ||||
২৫ | খলিশাখালী চরপাড়া ভবসিন্ধুর বাড়ী হইতে শেষ পর্যন্ত খাল পুন: খনন | ৬ | ||||||
২৬ | জিআর | চা বোর্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস