পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা 2011 সালের আদমশুমারী অনুযায়ী
চরবানিয়ারী ইউনিয়ন
ক্রঃনং | গ্রামের নাম | মোট লোকসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
১ | ব্রক্ষগাতী | ৪৭০ | ২৪৩ | ২২৭ |
২ | চরবানিয়ারী | ৫৭৫৪ | ২৮৫২ | ২৯০২ |
৩ | নিকারীপাড়া | ৬৬৯ | ৩০১ | ৩৬৮ |
৪ | চরবানিয়ারী দক্ষিনপাড়া | ৬৯০ | ৩৩৯ | ৩৫১ |
৫ | বাওয়ালীপাড়া | ৬৩৪ | ৩০৬ | ৩২৮ |
৬ | রানাপাড়া | ২০৯ | ৯৪ | ১১৫ |
৭ | চরবানিয়ারী পশ্চিমপাড়া | ৮৩২ | ৪১৪ | ৪১৮ |
৮ | চরবানিয়ারী উত্তরপাড়া | ১২৮১ | ৬৬৯ | ৬১২ |
৯ | চরবানিয়ারী মধ্যপাড়া | ৬২১ | ৩১৬ | ৩০৫ |
১০ | অশোকনগর | ৮১৮ | ৪১৩ | ৪০৫ |
১১ | চরডাকাতিয়া | ১৩৭৭ | ৬৯৬ | ৬৮১ |
১২ | ডাকাতিয়া | ৪১৯ | ২০৯ | ২১০ |
১৩ | দূর্গাপুর | ৬১৫ | ৩০৬ | ৩০৯ |
১৪ | গরীবপুর | ৮০৩ | ৪০৫ | ৩৯৮ |
১৫ | উত্তর খলিশাখালী | ৯৭৮ | ৫১২ | ৪৬৬ |
16 | খড়মখালী | ২৪৯৬ | ১২৩৮ | ১২১৩ |
17 | খুদাড়ী | ২৮৯ | ১৫৩ | ১৩৬ |
18 | পাঁচপাড়া | ৭২৬ | ৩৭০ | ৩৫৬ |
19 | শ্যামপাড়া | ৯৮৩ | ৪৭৭ | ৫০৬ |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ