পাতা
একটি বাড়ি একটি খামার
ক্রঃ নং | সমিতির নাম | সমিতির সদস্য সংখ্যা | পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত সঞ্চয় | চলতি মাসের সঞ্চয় | মোট সঞ্চয় |
---|
পুরুষ | মহিলা | মোট |
---|
০১ | খড়মখালী গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন | ১৫ | ৩৭ | ৫২ | ২,৭৫,৪০০/= | | ২,৭৫,৪০০/= |
০২ | খুদাড়ী গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন | ৫৩ | ০৬ | ৫৯ | ১,৯২,৮৬০/= | | ১,৯২,৮৬০/= |
০৩ | চরবানিয়ারী দক্ষিন পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন | ৪৭ | ১৩ | ৬০ | ২,৫৫,৭৯০/= | | ২,৫৫,৭৯০/= |
০৪ | শ্যামপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন | ৪১ | ০৬ | ৪৭ | ১,১৬,৬৪০/= | | ১,১৬,৬৪০/= |
০৫ | চরবানিয়ারী নিকারী গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন | ৩৫ | ২৫ | ৬০ | ২,৮৩,৩৮০/= | | ২,৮৩,৩৮০/= |
০৬ | | | | | | | |
০৭ | | | | | | | |
০৮ | | | | | | | |
০৯ | | | | | | | |
| | | | | | | |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ